Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,95 7,999 10,89 11,08 0,255 0,265
Приватбанк 7,95 7,985 10,8 11,1 0,254 0,262
Райффайзен Банк Аваль 7,955 7,985 10,95 11,25 0,255 0,263
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,93 7,98 10,9 11,18 0,255 0,262
Укрсоцбанк 7,96 7,995 10,85 11,1 0,245 0,26
Финансы и Кредит 7,955 7,985 10,86 11,04 0,257 0,262
Укргазбанк 7,95 7,98 10,85 11,1 0,254 0,262
Родовид-банк 7,92 7,999 10,82 11,22 0,254 0,266
Кредитпромбанк 7,962 7,98 10,94 11,1 0,253 0,261
Правэкс-банк 7,955 7,98 10,85 11,08 0,252 0,2605
Усредненный курс 7,94 7,98 10,81 11,06 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"