Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,95 7,999 10,97 11,15 0,257 0,268
Приватбанк 7,945 7,98 10,95 11,16 0,255 0,263
Райффайзен Банк Аваль 7,955 7,985 11 11,3 0,255 0,263
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,93 7,98 10,98 11,28 0,258 0,265
Укрсоцбанк 7,95 7,99 10,9 11,15 0,245 0,255
Финансы и Кредит 7,951 7,985 10,95 11,1 0,256 0,261
Укргазбанк 7,95 7,98 10,95 11,25 0,254 0,265
Родовид-банк 7,92 7,999 10,88 11,25 0,256 0,268
Кредитпромбанк 7,955 7,975 10,98 11,18 0,255 0,264
Правэкс-банк 7,955 7,98 10,95 11,15 0,252 0,265
Усредненный курс 7,94 7,98 10,89 11,12 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"