Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,95 7,999 11,1 11,32 0,261 0,271
Приватбанк 7,945 7,98 10,95 11,25 0,259 0,267
Райффайзен Банк Аваль 7,955 7,985 11 11,4 0,255 0,266
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,93 7,98 11 11,3 0,258 0,268
Укрсоцбанк 7,96 7,998 11 11,35 0,25 0,265
Финансы и Кредит 7,951 7,98 10,94 11,15 0,257 0,264
Укргазбанк 7,95 7,98 11 11,3 0,255 0,265
Родовид-банк 7,92 7,999 10,9 11,28 0,26 0,27
Кредитпромбанк 7,955 7,975 11,04 11,26 0,255 0,265
Правэкс-банк 7,955 7,98 10,95 11,15 0,252 0,265
Усредненный курс 7,94 7,98 10,92 11,2 0,26 0,27
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"