Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,945 7,995 11,1 11,3 0,261 0,271
Приватбанк 7,94 7,975 11,05 11,35 0,259 0,267
Райффайзен Банк Аваль 7,955 7,985 11 11,4 0,255 0,267
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,93 7,98 11 11,3 0,258 0,268
Укрсоцбанк 7,96 7,998 11 11,35 0,25 0,265
Финансы и Кредит 7,951 7,985 11,08 11,24 0,259 0,267
Укргазбанк 7,95 7,983 11,05 11,3 0,257 0,267
Родовид-банк 7,92 7,999 10,92 11,3 0,26 0,27
Кредитпромбанк 7,955 7,975 11,12 11,25 0,258 0,266
Правэкс-банк 7,955 7,985 11,1 11,24 0,257 0,267
Усредненный курс 7,94 7,98 10,97 11,22 0,26 0,27
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"