Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,945 7,995 11,04 11,28 0,262 0,272
Приватбанк 7,95 7,985 10,95 11,25 0,259 0,267
Райффайзен Банк Аваль 7,955 7,985 10,9 11,3 0,255 0,267
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,93 7,983 10,85 11,12 0,256 0,265
Укрсоцбанк 7,96 7,998 10,9 11,25 0,25 0,265
Финансы и Кредит 7,951 7,99 11,01 11,24 0,258 0,264
Укргазбанк 7,95 7,983 10,95 11,25 0,257 0,267
Родовид-банк 7,92 7,999 10,92 11,3 0,26 0,27
Кредитпромбанк 7,95 7,978 11,08 11,23 0,258 0,268
Правэкс-банк 7,95 7,985 11,03 11,19 0,256 0,266
Усредненный курс 7,94 7,98 10,85 11,16 0,26 0,27
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"