Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,945 7,995 10,93 11,19 0,262 0,272
Приватбанк 7,95 7,985 10,95 11,25 0,259 0,267
Райффайзен Банк Аваль 7,955 7,995 10,85 11,25 0,255 0,267
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,93 7,98 10,93 11,2 0,256 0,268
Укрсоцбанк 7,96 7,998 10,8 11,15 0,25 0,265
Финансы и Кредит 7,953 7,99 10,94 11,15 0,257 0,265
Укргазбанк 7,95 7,983 10,85 11,1 0,26 0,269
Родовид-банк 7,92 7,999 10,87 11,2 0,258 0,269
Кредитпромбанк 7,95 7,979 10,95 11,07 0,257 0,266
Правэкс-банк 7,95 7,985 10,95 11,13 0,256 0,267
Усредненный курс 7,94 7,98 10,84 11,1 0,26 0,27
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"