Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,95 7,999 10,99 11,19 0,264 0,273
Приватбанк 7,95 7,98 10,88 11,15 0,258 0,266
Райффайзен Банк Аваль 7,955 7,995 10,9 11,3 0,257 0,27
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,93 7,98 10,93 11,2 0,256 0,268
Укрсоцбанк 7,96 7,998 10,85 11,2 0,25 0,26
Финансы и Кредит 7,951 7,985 10,94 11,14 0,258 0,267
Укргазбанк 7,95 7,979 10,87 11,17 0,26 0,269
Родовид-банк 7,92 7,995 10,85 11,18 0,258 0,269
Кредитпромбанк 7,95 7,98 11,02 11,18 0,258 0,268
Правэкс-банк 7,95 7,985 10,95 11,13 0,256 0,267
Усредненный курс 7,94 7,98 10,86 11,12 0,26 0,27
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"