Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,94 7,98 10,95 11,18 0,264 0,272
Приватбанк 7,945 7,975 10,95 11,25 0,261 0,269
Райффайзен Банк Аваль 7,955 7,995 10,94 11,35 0,257 0,27
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,93 7,975 10,9 11,15 0,255 0,267
Укрсоцбанк 7,94 7,98 10,85 11,2 0,25 0,27
Финансы и Кредит 7,946 7,974 10,95 11,16 0,259 0,269
Укргазбанк 7,95 7,975 10,85 11,15 0,262 0,27
Родовид-банк 7,92 7,995 10,85 11,2 0,258 0,268
Кредитпромбанк 7,95 7,97 10,98 11,16 0,258 0,268
Правэкс-банк 7,96 7,99 11,03 11,2 0,258 0,268
Усредненный курс 7,94 7,97 10,86 11,13 0,26 0,27
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"