Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,935 7,985 11,02 11,2 0,264 0,272
Приватбанк 7,945 7,975 10,87 11,17 0,26 0,268
Райффайзен Банк Аваль 7,95 7,995 10,94 11,35 0,257 0,27
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,93 7,975 10,95 11,2 0,258 0,27
Укрсоцбанк 7,95 7,98 10,9 11,25 0,25 0,27
Финансы и Кредит 7,951 7,974 10,96 11,15 0,259 0,269
Укргазбанк 7,94 7,973 10,85 11,15 0,262 0,27
Родовид-банк 7,93 7,995 10,95 11,2 0,258 0,268
Кредитпромбанк 7,95 7,965 11,02 11,18 0,258 0,268
Правэкс-банк 7,945 7,97 11 11,15 0,258 0,27
Усредненный курс 7,94 7,97 10,88 11,13 0,26 0,27
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"