Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,935 7,98 10,94 11,12 0,262 0,27
Приватбанк 7,94 7,975 10,87 11,17 0,262 0,27
Райффайзен Банк Аваль 7,95 7,995 10,84 11,3 0,255 0,268
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,93 7,973 10,85 11,1 0,254 0,266
Укрсоцбанк 7,94 7,98 10,8 11,08 0,245 0,267
Финансы и Кредит 7,951 7,979 10,94 11,15 0,259 0,27
Укргазбанк 7,94 7,973 10,85 11,2 0,262 0,27
Родовид-банк 7,94 7,995 10,88 11,12 0,258 0,268
Кредитпромбанк 7,95 7,97 10,95 11,12 0,258 0,267
Правэкс-банк 7,95 7,975 10,97 11,15 0,258 0,27
Усредненный курс 7,94 7,97 10,82 11,08 0,26 0,27
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"