Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,94 7,99 10,88 11,07 0,259 0,269
Приватбанк 7,94 7,975 10,8 11,1 0,26 0,268
Райффайзен Банк Аваль 7,95 7,995 10,8 11,2 0,255 0,268
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,92 7,967 10,73 11,02 0,25 0,263
Укрсоцбанк 7,94 7,98 10,75 11,05 0,24 0,262
Финансы и Кредит 7,951 7,979 10,88 11,07 0,254 0,261
Укргазбанк 7,94 7,97 10,85 11,2 0,258 0,266
Родовид-банк 7,94 7,995 10,8 11,08 0,256 0,265
Кредитпромбанк 7,945 7,97 10,86 11,04 0,256 0,263
Правэкс-банк 7,95 7,975 10,93 11,07 0,255 0,269
Усредненный курс 7,94 7,97 10,77 11,03 0,25 0,27
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"