Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,945 7,99 10,82 10,98 0,259 0,269
Приватбанк 7,94 7,975 10,7 11 0,255 0,262
Райффайзен Банк Аваль 7,94 7,98 10,7 11,1 0,252 0,262
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,92 7,969 10,7 10,97 0,25 0,262
Укрсоцбанк 7,94 7,98 10,7 11 0,24 0,26
Финансы и Кредит 7,946 7,975 10,82 10,96 0,255 0,262
Укргазбанк 7,94 7,969 10,7 11 0,256 0,264
Родовид-банк 7,935 7,995 10,72 11 0,255 0,263
Кредитпромбанк 7,95 7,975 10,8 10,98 0,255 0,262
Правэкс-банк 7,94 7,97 10,83 10,97 0,255 0,269
Усредненный курс 7,93 7,97 10,7 10,95 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"