Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,93 7,975 10,63 10,78 0,256 0,262
Приватбанк 7,93 7,96 10,5 10,8 0,255 0,262
Райффайзен Банк Аваль 7,94 7,98 10,5 10,9 0,25 0,26
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,91 7,966 10,54 10,76 0,252 0,26
Укрсоцбанк 7,94 7,98 10,5 10,8 0,24 0,258
Финансы и Кредит 7,936 7,969 10,65 10,77 0,255 0,26
Укргазбанк 7,93 7,966 10,5 10,85 0,253 0,263
Родовид-банк 7,925 7,99 10,55 10,78 0,254 0,263
Кредитпромбанк 7,94 7,964 10,6 10,76 0,254 0,261
Правэкс-банк 7,93 7,963 10,62 10,72 0,252 0,262
Усредненный курс 7,93 7,97 10,53 10,76 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"