покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,93 7,97 10,55 10,73 0,255 0,261
Приватбанк 7,935 7,965 10,4 10,7 0,251 0,259
Райффайзен Банк Аваль 7,94 7,98 10,47 10,85 0,25 0,26
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,91 7,972 10,45 10,67 0,25 0,257
Укрсоцбанк 7,94 7,98 10,45 10,75 0,24 0,255
Финансы и Кредит 7,935 7,965 10,64 10,75 0,254 0,257
Укргазбанк 7,93 7,969 10,6 10,9 0,252 0,262
Родовид-банк 7,93 7,99 10,45 10,77 0,252 0,262
Кредитпромбанк 7,945 7,97 10,51 10,79 0,252 0,258
Правэкс-банк 7,935 7,97 10,52 10,73 0,25 0,26
Усредненный курс 7,93 7,96 10,48 10,73 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"