Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,93 7,975 10,5 10,76 0,254 0,259
Приватбанк 7,935 7,97 10,5 10,8 0,251 0,259
Райффайзен Банк Аваль 7,94 7,98 10,45 10,8 0,25 0,26
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,91 7,972 10,48 10,72 0,25 0,257
Укрсоцбанк 7,94 7,98 10,4 10,7 0,235 0,253
Финансы и Кредит 7,94 7,97 10,55 10,9 0,254 0,258
Укргазбанк 7,94 7,972 10,5 10,8 0,252 0,26
Родовид-банк 7,93 7,99 10,4 10,75 0,252 0,262
Кредитпромбанк 7,945 7,975 10,55 10,75 0,251 0,257
Правэкс-банк 7,945 7,97 10,55 10,7 0,25 0,26
Усредненный курс 7,93 7,97 10,46 10,74 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"