Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,94 7,985 10,3 10,47 0,254 0,26
Приватбанк 7,925 7,965 10,2 10,5 0,251 0,259
Райффайзен Банк Аваль 7,94 7,98 10,25 10,55 0,25 0,26
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,915 7,966 10,2 10,47 0,24 0,258
Укрсоцбанк 7,94 7,98 10,2 10,5 0,235 0,258
Финансы и Кредит 7,936 7,97 10,31 10,47 0,252 0,257
Укргазбанк 7,93 7,969 10,25 10,5 0,25 0,26
Родовид-банк 7,919 7,98 10,25 10,50 0,252 0,262
Кредитпромбанк 7,925 7,959 10,28 10,45 0,25 0,256
Правэкс-банк 7,94 7,973 10,33 10,48 0,24 0,255
Усредненный курс 7,93 7,97 10,26 10,48 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"