Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,945 7,99 10,34 10,54 0,253 0,26
Приватбанк 7,925 7,965 10,2 10,5 0,25 0,258
Райффайзен Банк Аваль 7,94 7,98 10,2 10,55 0,25 0,26
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,91 7,956 10,16 10,4 0,24 0,258
Укрсоцбанк 7,95 7,98 10,15 10,49 0,235 0,258
Финансы и Кредит 7,936 7,975 10,31 10,49 0,252 0,257
Укргазбанк 7,93 7,966 10,2 10,45 0,247 0,257
Родовид-банк 0 0 0 0 0 0
Кредитпромбанк 7,94 7,97 10,32 10,47 0,249 0,256
Правэкс-банк 7,935 7,965 10,2 10,35 0,252 0,258
Усредненный курс 7,93 7,97 10,23 10,46 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"