Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,93 7,97 10,2 10,37 0,253 0,261
Приватбанк 7,92 7,955 10,15 10,45 0,251 0,26
Райффайзен Банк Аваль 7,93 7,975 10,15 10,5 0,25 0,261
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,91 7,954 10,1 10,3 0,24 0,258
Укрсоцбанк 7,94 7,98 10,12 10,45 0,235 0,258
Финансы и Кредит 7,935 7,974 10,24 10,38 0,254 0,259
Укргазбанк 7,915 7,955 10,15 10,45 0,25 0,26
Родовид-банк 7,915 7,975 10,15 10,4 0,253 0,263
Кредитпромбанк 7,94 7,97 10,22 10,4 0,253 0,259
Правэкс-банк 7,93 7,96 10,2 10,35 0,253 0,262
Усредненный курс 7,92 7,96 10,17 10,41 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"