Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,925 7,965 10,15 10,35 0,255 0,261
Приватбанк 7,92 7,95 10,1 10,4 0,254 0,262
Райффайзен Банк Аваль 7,92 7,96 9,95 10,35 0,25 0,261
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,9 7,956 10,05 10,23 0,24 0,258
Укрсоцбанк 7,925 7,97 10,05 10,28 0,235 0,25
Финансы и Кредит 7,926 7,959 10,2 10,38 0,255 0,26
Укргазбанк 7,912 7,95 10,1 10,4 0,252 0,262
Родовид-банк 7,905 7,975 10,08 10,3 0,25 0,26
Кредитпромбанк 7,925 7,95 10,18 10,38 0,254 0,261
Правэкс-банк 7,93 7,96 10,2 10,35 0,253 0,262
Усредненный курс 7,91 7,96 10,12 10,35 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"