Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,93 7,98 10,1 10,27 0,254 0,26
Приватбанк 7,92 7,95 10,05 10,35 0,254 0,262
Райффайзен Банк Аваль 7,91 7,96 9,95 10,35 0,25 0,261
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,91 7,96 9,95 10,18 0,24 0,256
Укрсоцбанк 7,91 7,97 9,95 10,23 0,235 0,259
Финансы и Кредит 7,921 7,959 10,09 10,23 0,255 0,258
Укргазбанк 7,91 7,955 10,05 10,3 0,252 0,262
Родовид-банк 7,905 7,975 10,08 10,3 0,25 0,26
Кредитпромбанк 7,915 7,94 10,09 10,23 0,252 0,259
Правэкс-банк 7,92 7,96 10,05 10,2 0,251 0,257
Усредненный курс 7,91 7,96 10,05 10,28 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"