Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,925 7,98 10,04 10,2 0,253 0,263
Приватбанк 7,91 7,95 10 10,3 0,254 0,262
Райффайзен Банк Аваль 7,9 7,97 9,89 10,35 0,25 0,261
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,91 7,96 9,95 10,18 0,24 0,256
Укрсоцбанк 7,91 7,97 9,95 10,23 0,235 0,259
Финансы и Кредит 7,906 7,944 10,04 10,17 0,253 0,256
Укргазбанк 7,911 7,96 9,9 10,2 0,249 0,26
Родовид-банк 7,908 7,98 10,05 10,25 0,25 0,26
Кредитпромбанк 7,915 7,94 10 10,1 0,249 0,257
Правэкс-банк 7,92 7,96 10,05 10,2 0,251 0,257
Усредненный курс 7,91 7,96 10,01 10,24 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"