Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,925 7,98 10 10,19 0,255 0,263
Приватбанк 7,91 7,95 9,93 10,23 0,252 0,26
Райффайзен Банк Аваль 7,92 7,97 9,9 10,35 0,25 0,261
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,917 7,968 9,93 10,16 0,24 0,257
Укрсоцбанк 7,92 7,97 9,95 10,23 0,235 0,259
Финансы и Кредит 7,911 7,949 9,96 10,11 0,253 0,257
Укргазбанк 7,92 7,968 9,95 10,25 0,249 0,262
Родовид-банк 7,908 7,98 9,98 10,2 0,25 0,26
Кредитпромбанк 7,92 7,95 10,06 10,16 0,25 0,258
Правэкс-банк 7,925 7,965 9,98 10,12 0,251 0,257
Усредненный курс 7,91 7,96 9,99 10,22 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"