Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,94 7,995 10,02 10,18 0,254 0,263
Приватбанк 7,92 7,96 9,93 10,25 0,252 0,26
Райффайзен Банк Аваль 7,93 7,98 9,85 10,3 0,25 0,261
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,91 7,965 9,9 10,15 0,24 0,257
Укрсоцбанк 7,92 7,97 9,95 10,23 0,24 0,259
Финансы и Кредит 7,931 7,98 10,01 10,14 0,253 0,257
Укргазбанк 7,925 7,965 9,95 10,25 0,249 0,262
Родовид-банк 7,908 7,98 10,02 10,22 0,253 0,262
Кредитпромбанк 7,93 7,959 10,06 10,18 0,25 0,258
Правэкс-банк 7,93 7,97 10,05 10,15 0,252 0,258
Усредненный курс 7,92 7,97 10 10,23 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"