Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,93 7,99 10,04 10,2 0,255 0,263
Приватбанк 7,92 7,96 9,95 10,25 0,252 0,26
Райффайзен Банк Аваль 7,91 7,96 10,05 10,3 0,251 0,262
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,89 7,934 10,05 10,28 0,24 0,259
Укрсоцбанк 7,91 7,97 10 10,25 0,24 0,259
Финансы и Кредит 7,926 7,98 10,04 10,14 0,254 0,258
Укргазбанк 7,9 7,928 10,6 10,75 0,265 0,273
Родовид-банк 7,908 7,96 10,02 10,22 0,253 0,262
Кредитпромбанк 7,93 7,97 10,03 10,15 0,248 0,257
Правэкс-банк 7,921 7,945 10,1 10,22 0,25 0,259
Усредненный курс 7,91 7,95 10,11 10,3 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"