Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,925 7,97 10,12 10,3 0,255 0,263
Приватбанк 7,91 7,95 10 10,3 0,253 0,26
Райффайзен Банк Аваль 7,9 7,95 10,05 10,4 0,25 0,262
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,89 7,934 10,05 10,28 0,24 0,259
Укрсоцбанк 7,9 7,96 10,05 10,3 0,24 0,259
Финансы и Кредит 7,919 7,95 10,07 10,23 0,254 0,259
Укргазбанк 7,9 7,934 10,1 10,3 0,252 0,262
Родовид-банк 7,9 7,955 10,07 10,27 0,253 0,262
Кредитпромбанк 7,92 7,945 10,14 10,25 0,254 0,259
Правэкс-банк 7,921 7,945 10,1 10,22 0,25 0,259
Усредненный курс 7,9 7,94 10,09 10,3 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"