Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,9 7,94 10,09 10,22 0,252 0,26
Приватбанк 7,9 7,94 10,05 10,35 0,2545 0,262
Райффайзен Банк Аваль 7,89 7,935 10 10,35 0,25 0,26
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,88 7,925 9,95 10,22 0,24 0,258
Укрсоцбанк 7,88 7,93 9,98 10,2 0,24 0,258
Финансы и Кредит 7,911 7,939 10,11 10,29 0,254 0,258
Укргазбанк 7,886 7,925 10 10,3 0,251 0,261
Родовид-банк 7,89 7,94 10,09 10,3 0,252 0,26
Кредитпромбанк 7,905 7,929 10,13 10,22 0,253 0,259
Правэкс-банк 7,91 7,94 10,1 10,25 0,252 0,26
Усредненный курс 7,89 7,93 10,07 10,29 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"