Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,886 7,927 10,02 10,18 0,25 0,259
Приватбанк 7,885 7,92 10 10,25 0,253 0,261
Райффайзен Банк Аваль 7,88 7,92 9,95 10,33 0,249 0,259
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,87 7,914 9,9 10,18 0,24 0,257
Укрсоцбанк 7,88 7,93 9,95 10,2 0,235 0,255
Финансы и Кредит 7,893 7,914 10,01 10,14 0,253 0,257
Укргазбанк 7,88 7,914 10 10,2 0,25 0,26
Родовид-банк 7,875 7,915 9,98 10,18 0,25 0,26
Кредитпромбанк 7,896 7,919 10,05 10,19 0,251 0,258
Правэкс-банк 7,89 7,92 10 10,15 0,246 0,2599
Усредненный курс 7,88 7,92 10,01 10,22 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"