Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,883 7,92 9,9 10,08 0,25 0,259
Приватбанк 7,88 7,915 9,9 10,1 0,251 0,26
Райффайзен Банк Аваль 7,88 7,92 9,8 10,2 0,249 0,259
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,87 7,913 9,8 10,07 0,24 0,258
Укрсоцбанк 7,87 7,92 9,8 10,1 0,23 0,25
Финансы и Кредит 7,891 7,914 9,96 10,07 0,252 0,256
Укргазбанк 7,88 7,913 9,9 10,15 0,249 0,26
Родовид-банк 0 0 0 0 0 0
Кредитпромбанк 7,89 7,909 9,98 10,09 0,248 0,257
Правэкс-банк 7,885 7,917 9,9 10,045 0,245 0,257
Усредненный курс 7,88 7,91 9,92 10,13 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"