Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,885 7,92 9,95 10,15 0,252 0,26
Приватбанк 7,88 7,915 9,88 10,08 0,251 0,26
Райффайзен Банк Аваль 7,88 7,92 9,8 10,2 0,249 0,259
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,87 7,91 9,85 10,09 0,24 0,257
Укрсоцбанк 7,87 7,92 9,8 10,1 0,23 0,25
Финансы и Кредит 7,893 7,914 9,93 10,04 0,253 0,257
Укргазбанк 7,88 7,91 9,85 10,1 0,247 0,26
Родовид-банк 7,87 7,91 9,9 10,09 0,25 0,26
Кредитпромбанк 7,876 7,913 9,95 10,05 0,248 0,257
Правэкс-банк 7,888 7,917 9,95 10,08 0,247 0,258
Усредненный курс 7,88 7,91 9,92 10,13 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"