Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,885 7,91 9,87 10,06 0,248 0,258
Приватбанк 7,892 7,909 9,9 10,15 0,251 0,259
Райффайзен Банк Аваль 7,88 7,92 9,75 10,2 0,248 0,26
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,87 7,909 9,8 10,03 0,24 0,256
Укрсоцбанк 7,87 7,92 9,8 10,08 0,23 0,258
Финансы и Кредит 7,893 7,909 9,96 10,07 0,252 0,256
Укргазбанк 7,88 7,91 9,9 10,15 0,247 0,26
Родовид-банк 7,87 7,908 9,82 10,07 0,248 0,258
Кредитпромбанк 7,874 7,911 9,95 10,09 0,246 0,255
Правэкс-банк 7,885 7,915 9,93 10,07 0,24 0,2555
Усредненный курс 7,88 7,91 9,9 10,13 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"