Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,88 7,91 9,88 10,07 0,245 0,256
Приватбанк 7,87 7,909 9,9 10,15 0,251 0,259
Райффайзен Банк Аваль 7,88 7,92 9,75 10,2 0,248 0,26
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,87 7,909 9,83 10,08 0,24 0,259
Укрсоцбанк 7,87 7,92 9,75 10,05 0,23 0,258
Финансы и Кредит 7,893 7,914 9,91 10,07 0,251 0,256
Укргазбанк 7,88 7,909 9,85 10,1 0,246 0,26
Родовид-банк 7,87 7,908 9,89 10,09 0,25 0,26
Кредитпромбанк 7,872 7,909 9,89 10,04 0,245 0,255
Правэкс-банк 7,885 7,91 9,92 10,05 0,243 0,258
Усредненный курс 7,88 7,91 9,89 10,12 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"