Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,88 7,91 9,85 10,06 0,25 0,259
Приватбанк 7,87 7,909 9,85 10,1 0,25 0,258
Райффайзен Банк Аваль 7,88 7,92 9,8 10,2 0,249 0,261
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,87 7,909 9,83 10,08 0,24 0,259
Укрсоцбанк 7,87 7,92 9,85 10,15 0,235 0,258
Финансы и Кредит 7,89 7,909 9,86 10,07 0,253 0,258
Укргазбанк 7,88 7,908 9,87 10,17 0,251 0,261
Родовид-банк 7,87 7,908 9,89 10,09 0,25 0,26
Кредитпромбанк 7,871 7,909 9,9 10,11 0,248 0,257
Правэкс-банк 7,885 7,91 9,95 10,05 0,243 0,258
Усредненный курс 7,88 7,91 9,9 10,14 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"