Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,87 7,905 10,01 10,17 0,248 0,26
Приватбанк 7,87 7,907 9,95 10,25 0,253 0,261
Райффайзен Банк Аваль 7,875 7,915 9,95 10,35 0,25 0,263
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,87 7,908 9,96 10,18 0,24 0,26
Укрсоцбанк 7,87 7,92 10,00 10,25 0,235 0,258
Финансы и Кредит 7,886 7,909 10,02 10,19 0,254 0,259
Укргазбанк 7,88 7,908 10,05 10,30 0,25 0,261
Родовид-банк 7,872 7,92 9,96 10,16 0,25 0,26
Кредитпромбанк 7,871 7,908 10,09 10,18 0,25 0,258
Правэкс-банк 7,885 7,91 10,02 10,17 0,245 0,258
Усредненный курс 7,87 7,91 10,02 10,24 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"