Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,89 7,92 10,03 10,20 0,249 0,26
Приватбанк 7,87 7,907 9,95 10,25 0,253 0,261
Райффайзен Банк Аваль 7,875 7,915 9,95 10,35 0,25 0,263
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,86 7,906 10,00 10,25 0,24 0,26
Укрсоцбанк 7,87 7,92 9,95 10,25 0,254 0,258
Финансы и Кредит 7,89 7,904 10,02 10,19 0,25 0,259
Укргазбанк 7,88 7,907 10,05 10,30 0,249 0,261
Родовид-банк 7,872 7,902 9,95 10,20 0,249 0,26
Кредитпромбанк 7,87 7,907 10,08 10,18 0,25 0,258
Правэкс-банк 7,885 7,91 10,05 10,195 0,245 0,2599
Усредненный курс 7,88 7,91 10,02 10,26 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"