Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,885 7,915 10,03 10,19 0,247 0,26
Приватбанк 7,866 7,903 10,00 10,30 0,2535 0,262
Райффайзен Банк Аваль 7,875 7,915 9,7 10,35 0,25 0,264
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,86 7,905 10,00 10,23 0,24 0,259
Укрсоцбанк 7,87 7,91 9,95 10,25 0,235 0,25
Финансы и Кредит 7,886 7,896 10,01 10,19 0,253 0,258
Укргазбанк 7,87 7,904 10,00 10,25 0,25 0,26
Родовид-банк 7,872 7,902 9,94 10,17 0,248 0,26
Кредитпромбанк 7,868 7,905 10,05 10,17 0,25 0,258
Правэкс-банк 7,885 7,91 10,05 10,195 0,245 0,2599
Усредненный курс 7,87 7,91 10,00 10,25 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"