Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,88 7,91 10,01 10,21 0,248 0,26
Приватбанк 7,866 7,903 10,00 10,30 0,253 0,261
Райффайзен Банк Аваль 7,875 7,915 9,7 10,40 0,25 0,264
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,85 7,903 10,02 10,18 0,24 0,26
Укрсоцбанк 7,85 7,91 9,90 10,20 0,235 0,259
Финансы и Кредит 7,886 7,904 9,96 10,17 0,254 0,258
Укргазбанк 7,87 7,904 9,95 10,25 0,25 0,26
Родовид-банк 7,88 7,905 9,92 10,18 0,25 0,26
Кредитпромбанк 7,867 7,904 10,00 10,17 0,25 0,258
Правэкс-банк 7,88 7,91 10,05 10,19 0,248 0,258
Усредненный курс 7,87 7,91 9,97 10,24 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"