Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,8750 7,905 10,28 10,45 0,256 0,265
Приватбанк 7,8640 7,904 10,15 10,45 0,254 0,265
Райффайзен Банк Аваль 7,8750 7,915 10,15 10,55 0,257 0,265
Ощадбанк 7,8700 7,907 10,23 10,44 0,24 0,265
Укрэксимбанк 7,85 7,904 10,20 10,40 0,24 0,263
Укрсоцбанк 7,87 7,92 10,20 10,45 0,258 0,261
Финансы и Кредит 7,886 7,904 10,31 10,44 0,255 0,264
Укргазбанк 7,87 7,9 10,25 10,40 0,255 0,265
Родовид-банк 7,88 7,92 10,25 10,50 0,254 0,264
Кредитпромбанк 7,866 7,903 10,25 10,38 0,25 0,261
Правэкс-банк 7,875 7,899 10,25 10,37 0,252 0,267
Усредненный курс 7,87 7,91 10,23 10,44 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"