Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,88 7,915 10,3 10,49 0,256 0,267
Приватбанк 7,865 7,905 10,3 10,6 0,259 0,268
Райффайзен Банк Аваль 7,87 7,91 10,25 10,5 0,257 0,265
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,85 7,905 10,28 10,47 0,24 0,265
Укрсоцбанк 7,87 7,92 10,2 10,5 0,24 0,261
Финансы и Кредит 7,881 7,899 10,36 10,52 0,259 0,265
Укргазбанк 7,87 7,9 10,35 10,55 0,258 0,268
Родовид-банк 7,88 7,92 10,3 10,55 0,256 0,266
Кредитпромбанк 7,866 7,905 10,36 10,53 0,256 0,265
Правэкс-банк 7,885 7,905 10,38 10,51 0,25 0,262
Усредненный курс 7,87 7,91 10,3 10,51 0,25 0,27
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"