Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,88 7,9 10,35 10,47 0,257 0,267
Приватбанк 7,868 7,905 10,25 10,55 0,258 0,268
Райффайзен Банк Аваль 7,875 7,915 10,15 10,6 0,257 0,264
Ощадбанк 7,87 7,906 10,23 10,46 0,257 0,264
Укрэксимбанк 7,85 7,905 10,32 10,5 0,24 0,264
Укрсоцбанк 7,86 7,91 10,2 10,5 0,235 0,253
Финансы и Кредит 7,881 7,899 10,24 10,46 0,257 0,264
Укргазбанк 7,87 7,905 10,35 10,53 0,258 0,268
Родовид-банк 7,88 7,92 10,3 10,5 0,255 0,265
Кредитпромбанк 7,868 7,905 10,37 10,48 0,255 0,262
Правэкс-банк 7,88 7,905 10,29 10,42 0,247 0,263
Усредненный курс 7,87 7,91 10,28 10,5 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"