Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,88 7,9 10,28 10,41 0,252 0,263
Приватбанк 7,867 7,905 10,23 10,5 0,257 0,266
Райффайзен Банк Аваль 7,875 7,915 10,1 10,5 0,255 0,264
Ощадбанк 7,865 7,905 10,12 10,35 0,255 0,262
Укрэксимбанк 7,85 7,905 10,15 10,32 0,24 0,262
Укрсоцбанк 7,85 7,91 10,1 10,35 0,235 0,261
Финансы и Кредит 7,881 7,896 10,24 10,41 0,257 0,262
Укргазбанк 7,87 7,905 10,3 10,45 0,255 0,265
Родовид-банк 7,88 7,92 10,25 10,45 0,254 0,263
Кредитпромбанк 7,867 7,905 10,32 10,47 0,252 0,262
Правэкс-банк 7,88 7,9 10,23 10,33 0,245 0,26
Усредненный курс 7,87 7,91 10,21 10,41 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"