Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,885 7,905 10,13 10,3 0,252 0,262
Приватбанк 7,867 7,905 10,15 10,45 0,256 0,264
Райффайзен Банк Аваль 7,87 7,91 10,05 10,45 0,254 0,262
Ощадбанк 7,865 7,905 10,12 10,35 0,255 0,262
Укрэксимбанк 7,85 7,904 10,15 10,38 0,24 0,2615
Укрсоцбанк 7,85 7,91 10,05 10,35 0,235 0,261
Финансы и Кредит 7,881 7,899 10,24 10,37 0,257 0,262
Укргазбанк 7,87 7,9 10,2 10,35 0,255 0,263
Родовид-банк 7,877 7,922 10,13 10,38 0,253 0,262
Кредитпромбанк 7,866 7,905 10,2 10,35 0,252 0,261
Правэкс-банк 7,88 7,904 10,17 10,33 0,245 0,26
Усредненный курс 7,87 7,91 10,14 10,37 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"