Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,89 7,91 10,22 10,36 0,255 0,265
Приватбанк 7,866 7,904 10,15 10,45 0,256 0,264
Райффайзен Банк Аваль 7,87 7,91 10,1 10,55 0,254 0,264
Ощадбанк 7,865 7,906 10,13 10,36 0,254 0,262
Укрэксимбанк 7,85 7,904 10,15 10,38 0,24 0,2615
Укрсоцбанк 7,85 7,91 10,1 10,35 0,235 0,261
Финансы и Кредит 7,881 7,904 10,22 10,36 0,257 0,262
Укргазбанк 7,87 7,9 10,23 10,38 0,256 0,264
Родовид-банк 7,877 7,922 10,13 10,38 0,253 0,262
Кредитпромбанк 7,866 7,904 10,25 10,36 0,252 0,262
Правэкс-банк 7,88 7,904 10,235 10,35 0,252 0,262
Усредненный курс 7,87 7,91 10,17 10,39 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"