Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,89 7,91 10,15 10,28 0,253 0,263
Приватбанк 7,865 7,904 10,1 10,4 0,254 0,263
Райффайзен Банк Аваль 7,86 7,905 9,95 10,5 0,252 0,262
Ощадбанк 7,862 7,904 10,09 10,32 0,255 0,261
Укрэксимбанк 7,85 7,904 10,08 10,3 0,24 0,2615
Укрсоцбанк 7,87 7,91 10,1 10,35 0,235 0,261
Финансы и Кредит 7,881 7,904 10,18 10,3 0,256 0,262
Укргазбанк 7,87 7,9 10,15 10,35 0,255 0,263
Родовид-банк 7,875 7,92 10,08 10,28 0,252 0,262
Кредитпромбанк 7,866 7,904 10,19 10,3 0,251 0,26
Правэкс-банк 7,87 7,904 10,19 10,29 0,25 0,265
Усредненный курс 7,87 7,91 10,11 10,33 0,25 0,26

 

 
Источник:dengi.ua
другие новости о валюте
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"