Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,88 7,9 10,13 10,28 0,25 0,26
Приватбанк 7,86 7,904 10,1 10,4 0,255 0,263
Райффайзен Банк Аваль 7,86 7,9 9,9 10,4 0,252 0,26
Ощадбанк 7,86 7,9 10,02 10,26 0,254 0,261
Укрэксимбанк 7,85 7,904 10,1 10,3 0,24 0,262
Укрсоцбанк 7,86 7,91 9,95 10,28 0,225 0,258
Финансы и Кредит 7,881 7,899 10,15 10,29 0,255 0,261
Укргазбанк 7,89 7,904 10,1 10,25 0,254 0,262
Родовид-банк 7,87 7,896 10,06 10,25 0,251 0,261
Кредитпромбанк 7,864 7,904 10,14 10,24 0,251 0,26
Правэкс-банк 7,87 7,905 10,18 10,29 0,25 0,265
Усредненный курс 7,87 7,9 10,08 10,29 0,25 0,26
Источник:
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"