Цены предложений аренды квартир в Киеве:
| Район | |||
| 3 января 2010 года, $ | 15 июня 2010 года, $ | ||
| Голосеевский | 265 | 288 | 8,68% |
| Дарницкий | 250 | 281 | 12,40% |
| Деснянский | 254 | 274 | 7,87% |
| Днепровский | 260 | 279 | 7,31% |
| Оболонский | 321 | 354 | 10,28% |
| Печерский | 458 | 477 | 4,15% |
| Подольский | 276 | 301 | 9,06% |
| Святошинский | 267 | 276 | 3,37% |
| Соломенский | 277 | 311 | 12,27% |
| Шевченковский | 353 | 373 | 5,67% |
Источник: