Банки продолжают снижать ставки по вкладам. В мае 2010 года из первых пятнадцати банков по объему вкладов населения на снижение доходности депозитов пошли семь банков. Это не только банки с иностранным капиталом, но и Приватбанк, Брокбизнесбанк, ПУМБ которые принадлежат украинским владельцам.
В среднем гривневые ставки по срочным вкладам на 12 месяцев снизились в мае на 0,5 -2 процентных пункта (до 15,75-21% годовых), в евро - на 0,5 до 2 п.п. (до 2-10,5% годовых) и в долларах на 0,5 до 2,5 п.п. (5,25 до 11% годовых). И это всего лишь за месяц!
Снижены ставки и по коротким вкладам на 3-6 месяцев. В среднем сейчас они составляют 13,75-18,25% в гривне, 8-10% в долларах, 5-6% в евро. Хотя еще месяц назад ставки в крупных банках были 15,5-20% годовых в национальной валюте, 5,75-11% в долларах и 6,5-7% в евро.
Подешевели не только срочные вклады, но и депозиты с правом снятия («гибкие» вклады). Если раньше в некоторых банках по ним можно было получить до 12% годовых в гривне, то теперь не более 10% годовых в гривне, а в валюте и того меньше 2,5-5%.
Понижение ставок связано с улучшением ситуации на банковском рынке. По данным НБУ, в последние полгода (начиная с осени 2009 года) наблюдается заметный приток вкладов, как со стороны населения, так и юридических лиц.
С начала 2010 года объем вкладов «физиков» вырос на 9,2% до 230,9 млрд. гривен. В апреле рост был особенно ощутимым - на 5,1% (11131,5 млн. гривен). В основном граждане отдают предпочтение вкладам в гривне: их прирост почти втрое превышает аналогичный показатель по вкладам в долларах и евро. Вырос на 2,3% с начала 2010 года и объем вкладов корпоративных клиентов - до 119 млрд. грн.
Светлана Ткаченко, специально для сайта www.dengi.ua
Как менялись депозитные ставки по срочным вкладам в апреле-мае 2010 года:
Банк | Название вклада | Срок вклада | Ставка в гривне в апреле 2010 | Ставка в гривне в мае 2010 | Насколько снизилась ставка |
Приватбанк | Стандарт | 12 месяцев | 20,5% | 19,5% | 1 п.п. |
Райффайзен банк Аваль | Вільні кошти | 12 месяцев и 1 день | 15,75%* | 15,25%* | -0,5 п.п. |
Укрэксимбанк | Классический | 276-1095 дней | 19,5% | 19% | -0,5 п.п. |
Укрсоцбанк | Классический | 12 месяцев | 20% | 18% | -2 п.п. |
Альфа банк | Мегаприбыль | 12 месяцев | 22% | 20,5% | -1,5 п.п. |
ПУМБ | Доходный | 367 дней | 20,75% | 19,75% | -1 п.п. |
Брокбизнесбанк | Стабильный | 12 месяцев | 21% | 19% | -2 п.п. |
*для вкладов от 2 до 10 тыс. грн
Банк | Название вклада | Срок вклада | Ставка в евро в апреле 2010 | Ставка в евро в мае 2010 | Насколько снизилась ставка |
Приватбанк | Стандарт | 12 месяцев | 11,5% | 10,5% | -1 п.п. |
Райффайзен банк Аваль | Вільні кошти | 12 месяцев и 1 день | 2*% | 2%* | 0 |
Укрэксимбанк | Классический | 276-1095 дней | 7% | 6,5% | -0,5 п.п. |
Укрсоцбанк | Классический | 12 месяцев | 7,25% | 6,5% | -0,75 п.п. |
Альфа банк | Мегаприбыль | 12 месяцев | 10,25% | 8,5% | -1,75 п.п. |
ПУМБ | Доходный | 367 дней | 7,25% | 7,10% | -0,15 п.п. |
Брокбизнесбанк | Стабильный | 12 месяцев | 8,5% | 6% | -2,5 п.п. |
* для вкладов от 500-2000 евро
Банк | Название вклада | Срок вклада | Ставка в долларах в апреле 2010 | Ставка в долларах в мае 2010 | Насколько снизилась ставка |
Приватбанк | Стандарт | 12 месяцев | 11,5% | 11% | -0,5 п.п. |
Райффайзен банк Аваль | Вільні кошти | 12 месяцев и 1 день | 7,5*% | 5,25*% | -2,25 п.п. |
Укрэксимбанк | Классический | 276-1095 дней | 9,10% | 9% | -0,1 п.п. |
Укрсоцбанк | Классический | 12 месяцев | 9,75% | 9,25% | -0,5 п.п. |
Альфа банк | Мегаприбыль | 12 месяцев | 12% | 11% | -1 п.п. |
ПУМБ | Доходный | 367 дней | 12% | 10,75% | -1,25 п.п. |
Брокбизнесбанк | Стабильный | 12 месяцев | 11,5% | 9% | -2,5 п.п. |
* для вкладов от 500-2000 долларов