Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,87 7,94 9,9 10,13 0,25 0,266
Приватбанк 7,88 7,933 9,92 10,15 0,262 0,267
Райффайзен Банк Аваль 7,88 7,93 9,85 10,15 0,253 0,265
Ощадбанк 7,89 7,935 9,86 10,15 0,254 0,267
Укрэксимбанк 7,87 7,93 9,7 10,12 0,238 0,258
Укрсоцбанк 7,89 7,95 9,8 10,2 0,21 0,238
Финансы и Кредит 7,905 7,938 9,91 10,12 0,252 0,263
Укргазбанк 7,9 7,933 9,93 10,18 0,257 0,265
Родовид-банк 7,88 7,95 9,85 10,27 0,252 0,265
Кредитпромбанк 7,882 7,933 9,98 10,17 0,254 0,264
Правэкс-банк 7,91 7,94 9,9 10,09 0,252 0,265
Усредненный курс 7,89 7,94 9,87 10,16 0,25 0,26

НОВОСТИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ВАЛЮТОЙ!

НОВОСТИ О КУРСАХ ВАЛЮТ!

СВЕЖАЯ АНАЛИТИКА О КУРСАХ ВАЛЮТ!