| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем | 3217(+) | +1,3 |
| Центр | 5603(+) | +1 |
| Около центра | 3715(+) | +1,5 |
| Правый берег окраина, метро | 3326(+) | +2,6 |
| Левый берег окраина, метро | 2697(+) | +0,6 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1674(-) | -2 |
| Донецк | 1872(+) | +1,8 |
| Львов | 1876(-) | -5 |
| Одесса | 1741(+) | +1 |
| Харьков | 1429(-) | -6,6 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics