| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 11-14.03.2008) | От -10,50 до 9,57 |
| Фонды облигаций (на 11-12.03.2008) | От -12,80 до 3,36 |
| Фонды недвижимости (на 12.03.2008) | От -9,87 до 2,17 |
| Фонды денежного рынка (на 14.03.2008) | От -1,92 до -0,40 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 11-14.03.2008) | От -2,32 до 4,45 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 11-14.03.2008) | От -7,50 до 11,73 |
| НПФ (на 01.09.2007) | От 4,81 до 35,47 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 14,1 |
| Индекс ПФТС (на 13.03.2008) | -5,91 |
| Рост мировых цен на золото (на 14.03.2008) | 18,58 |
| Рост курса золота НБУ (на 14.03.2008) | 15,08 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 6,5-11,5 | 11,5-15 | 5-10,5 |
| Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
| Корпоративные облигации | 11,77-17,6 | ||
| Муниципальные облигации | 5,6-11,9 |