| Цена | Изменения за неделю, % | |
| В среднем | 3165(-) | -0,1 |
| Центр | 5624(+) | +0,1 |
| Около центра | 3650(-) | -0,08 |
| Правый берег окраина, метро | 3211(+) | +1 |
| Левый берег окраина, метро | 2657(-) | -0,2 |
*— Долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах *
| Город | Цена | Изменения за неделю, % |
| Днепропетровск | 1650(+) | +1 |
| Донецк | 1732(+) | +3,1 |
| Львов | 1955(-) | -4,6 |
| Одесса | 1636(-) | -0,7 |
| Харьков | 1586(-) | -3,5 |
* — В среднем однокомнатные квартиры, долларов за 1 кв. м
По данным сайта www.agent.ua/statistics